Schładzalnik do mleka A-lima Bis 001
Przedsiębiorstwo A-Lima-Bis Sp. z o.o. od ponad 25 lat zajmuje się produkcją oraz dostawą maszyn i urządzeń dla farm mlecznych i zakładów mleczarskich, w tym urządzeń do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka. Producent schładzalników do mleka: nurnikowych otwartych okrągłych, wannowych i cystern. W zbiorniku możliwy jest odczyt ilości mleka za pomocą listwy pomiarowej i tablicy przeliczeniowej.
A-Lima Bis model ALSN
Typ schładzalnika nurnikowy przewoźny ma zastosowanie w gospodarstwach o małej ilości produkowanego mleka oraz tam gdzie jest problem z dojazdem do pomieszczenia w którym jest przechowywane mleko. Zbiornik A-Lima Bis można w łatwy sposób przewieźć w dowolne miejsce. Szczelnie zamknięta pokrywa w czasie jazdy zabezpiecza mleko przed wylaniem. Zbiornik ten posiada spust mleka oraz dwa otwory w pokrywie z których jeden umożliwia wykorzystanie cedzidła a drugi zanurzenie nurnika. Agregat z parownikiem zanurzeniowym. Występuje on w pojemności od 100 do 250 litrów.
Pojemność (L) | Średnica wew. (mm) | Średnica zew. (mm) | Wysokość (mm) |
100 | 528 | 590 | 520 |
150 | 528 | 590 | 790 |
200 | 705 | 770 | 600 |
250 | 705 | 770 | 750 |
A-Lima Bis model ALSZ
Zbiorniki otwarte okrągłe wyposażone w parownik panelowy o bardzo dużej wydajności, zgrzewany techniką laserową. Zawiasy pokrywy utrzymują pokrywę pod każdym kątem otwarcia. Konstrukcja nośna chroniona cynkowaniem przed rdzewieniem. Schładzalniki te występują w dwóch wersjach w pojemności od 100 do 150 litrów z agregatem pod zbiornikiem oraz w pojemności od 200 do 1400 litrów z agregatem zamontowanym za schładzarką.
Pojemność (L) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
100 | 565 | 1100 | 590 |
150 | 515 | 1325 | 770 |
Pojemność (L) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | G (mm) |
200 | 670 | 1030 | 1310 | 780 |
250 | 800 | 1160 | 1310 | 780 |
300 | 750 | 1140 | 1470 | 935 |
400 | 725 | 1125 | 1720 | 1096 |
500 | 850 | 1245 | 1720 | 1096 |
550 | 890 | 1330 | 1720 | 1096 |
650 | 880 | 1270 | 1950 | 1283 |
700 | 870 | 1280 | 1950 | 1283 |
800 | 770 | 1160 | 2230 | 1480 |
1000 | 900 | 1300 | 2230 | 1480 |
1200 | 1030 | 1450 | 2230 | 1480 |
1400 | 1160 | 1530 | 2230 | 1480 |
A-Lima Bis model ALSW
Schładzalnik do mleka o kształcie wannowym horyzontalnym bez ostrych wewnętrznych naroży. Łatwy do ustawienia w pomieszczeniu i mycia. Pokrywa sztywna, zabezpieczona przed opadaniem sprężynami gazowymi. Agregat montowany na wspólnej ramie lub niezależnie.
Ten model zbiornika ma pojemność od 300 do 2000 litrów.
Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
300 | 1127 | 805 | 782 | 1115 |
450 | 1391 | 1011 | 750 | 1079 |
600 | 1387 | 1011 | 890 | 1217 |
800 | 1898 | 1011 | 890 | 1217 |
1000 | 1898 | 1180 | 930 | 1264 |
1200 | 2120 | 1260 | 930 | 1264 |
1600 | 2583 | 1261 | 982 | 1362 |
2000 | 2583 | 1505 | 1022 | 1362 |
A-Lima Bis model ALSC
Schładzalniki zamknięte firma produkuje w pojemności od 1200L do 10 000 litrów. Są to schładzalniki typu ALSC okrągłe i eliptyczne. Płaszcz wewnętrzny i powłoka zewnętrzna wykonane są ze stali gatunek 304 polerowanej. Parownik typu panelowego, zgrzewany laserowo z bezpośrednim wtryskiem freonu charakteryzuje się dużą wydajnością i wraz z odpowiedniej wielkości agregatami minimalizują zużycie energii. Wyposażony w pompkę cyrkulacyjną, pompki dozujące środek myjący, zawory i programator. Cykl mycia składa się z pięciu faz. Układ jest oszczędny do skutecznego umycia zbiornika potrzeba wody w ilości zaledwie 1-2% pojemności nominalnej dla jednego cyklu. zbiornika potrzeba zaledwie 1-2% wody Typ okrągły zbiornika zamkniętego występuję w pojemności od 1200 litrów do 6000 litrów. Typ eliptyczny cystern występuje w pojemności od 1200 litrów do 16000 litrów.
ALSC typ okrągły
Pojemność (L) | L (mm) | B(mm) | H (mm) | C (mm) |
1200 | 1710 | 1112 | 1580 | 650 |
1600 | 1590 | 1320 | 1790 | 800 |
2000 | 1955 | 1320 | 1795 | 800 |
2500 | 2415 | 1320 | 1800 | 800 |
3000 | 2870 | 1320 | 1815 | 800 |
3500 | 2170 | 1630 | 2120 | 950 |
4000 | 2460 | 1630 | 2125 | 950 |
5000 | 3045 | 1630 | 2135 | 950 |
6000 | 3000 | 1785 | 2300 | 1100 |
ALSC typ eliptyczny
Pojemność (L) | L (mm) | B(mm) | H (mm) | C (mm) | G (mm) |
1200 | 1975 | 1155 | 1590 | 610 | 950 |
1600 | 2075 | 1305 | 1690 | 610 | 1045 |
2000 | 2130 | 1420 | 1720 | 805 | 1145 |
2500 | 2125 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
3000 | 2535 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
3500 | 2940 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
4000 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
5000 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
6000 | 3000 | 2035 | 2170 | 1230 | 1605 |
8000 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1759 |
10000 | 3000 | 2435 | 2715 | 1630 | 2135 |
13000 | 3900 | 2435 | 2745 | 1630 | 2135 |
16000 | 4780 | 2435 | 2785 | 1630 | 2135 |
8000* | 4450 | 1840 | 2245 | 805 | 1595 |
10000* | 4860 | 2035 | 2230 | 1230 | 1605 |
*wersja cztero-parownikowa