Schładzalnik do mleka Fabdec 017
Dari-Kool zbiorniki do mleka pochodzą z Anglii. Przedsiębiorstwo produkujące schładzalnika do mleka istnieje od 1960 roku ma ono swoje siedziby w takich krajach jak: Rosja, Niemcy i Wielka Brytania. Odczyt objętości mleka w schładzalnik można sprawdzić przy użyciu listwy pomiarowej i tabeli przeliczeniowej.
Fabdec model DX-FF DARI-KOOL
Zbiorniki do schładzania mleka Dx-FF mają kształt elipsy. Kształt ten wpływa na lepszą wymianę ciepła. Model ten posiada parownik, który w połączeniu z systemem z Kool-STAR może zwiększyć wydajność chłodzenia nawet o 15%. Mycie zbiornika odbywa się przez obracające się dysze myjące. Standardowy zbiornik DX-FF jest przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Natomiast model DXFF ‘KOOL-STOR’ posiada system sterowania w pełni odporny na warunki atmosferyczne i przez to odpowiedni do zastosowań zewnętrznych. Schładzalniki dostępne są w pojemnościach od 1000 do 32000 litrów,
Model DELTA -T | Maksymalna Pojemność (L) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
DX-FF 1000 | 1075 | 1665 | 1155 | 1460 | 610 | 765 | ― | 450 | 950 |
DX-FF1200 | 1290 | 1975 | 1155 | 1460 | 610 | 1075 | ― | 450 | 950 |
DX-FF 1600 | 1720 | 2075 | 1305 | 1570 | 610 | 1175 | ― | 450 | 1045 |
DX-FF 2000 | 2150 | 2130 | 1420 | 1670 | 805 | 1230 | ― | 450 | 1145 |
DX-FF 2500 | 2690 | 2125 | 1573 | 1830 | 805 | 1225 | ― | 450 | 1290 |
DX-FF 3000 | 3225 | 2535 | 1573 | 1830 | 805 | 1635 | ― | 450 | 129 |
DX-FF 3500 | 3763 | 2940 | 1573 | 1830 | 805 | 1020 | ― | 450 | 1290 |
DX-FF 4000 | 4300 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 688 | ― | 450 | 1595 |
DX-FF 4500 | 4838 | 3200 | 1840 | 1850 | 805 | 1180 | ― | 450 | 1290 |
DX-FF 5000 | 5375 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 958 | ― | 450 | 1595 |
DX-FF 6000 | 6450 | 3000 | 2035 | 2175 | 805 | 1050 | ― | 450 | 1605 |
DX-FF 7000 | 7525 | 2625 | 2435 | 2345 | 1230 | 863 | ― | 450 | 1759 |
DX-FF 8000 | 8600 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1050 | ― | 450 | 1759 |
DX-FF 10000 | 10750 | 3000 | 2435 | 2730 | 1230 | 1060 | ― | 450 | 1759 |
DX-FF 8000/Q* | 8600 | 4480 | 1840 | 2215 | 1630 | 840 | 1080 | 450 | 2135 |
DX-FF 10000/Q* | 10750 | 4890 | 2035 | 2195 | 805 | 943 | 1182 | 450 | 1595 |
DX-FF 12000/Q | 12900 | 4455 | 2435 | 2400 | 1230 | 880 | 880 | 450 | 1605 |
DX-FF 13000/Q | 13975 | 3930 | 2435 | 2730 | 1230 | 950 | 1100 | 450 | 1759 |
DX-FF 14000/Q | 15050 | 4244 | 2435 | 2740 | 1630 | 1075 | 1160 | 450 | 2135 |
DX-FF 16000/Q | 17200 | 4810 | 2435 | 2760 | 1630 | 922 | 1163 | 450 | 2135 |
DX-FF 18000/Q | 19350 | 5360 | 2435 | 2754 | 1630 | 892 | 892 | 450 | 2135 |
DX-FF 20000/Q | 21500 | 5980 | 2435 | 2795 | 1630 | 1016 | 1016 | 450 | 2135 |
DX-FF 22000/Q | 23650 | 6525 | 2435 | 2820 | 1630 | 938 | 938 | 450 | 2135 |
DX-FF 28000/Q | 30100 | 6270 | 2840 | 3220 | 1630 | 1010 | 1010 | 450 | 2585 |
*- Mają zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła parownika do szczególnie wysokiej wydajności chłodzenia.
Q – 4 zbiorniki wyposażone w wymienniki ciepła.
Schładzalnik do mleka z tradycyjnym górnym włazem
Schładzalnik do mleka z właz od frontu zbiornika w dolnej części
Pojemność (L) | Długość zbiornika(mm) | Długość całkowita bez agregatu(mm) | Wysokość z motoreduktorem (mm) | Wysokość zbiornika (mm) | Szerokość (mm) |
1000 | 1665 | 2085 | 1480 | 1180 | 1150 |
1200 | 1975 | 2395 | 1480 | 1180 | 1150 |
1600 | 2075 | 2495 | 1595 | 1295 | 1300 |
2000 | 2130 | 2550 | 1680 | 1380 | 1420 |
2500 | 2125 | 2545 | 1835 | 1535 | 1573 |
3000 | 2535 | 2955 | 1855 | 1555 | 1573 |
3500 | 2940 | 3360 | 1860 | 1560 | 1573 |
4000 | 2278 | 2898 | 2145 | 1845 | 1840 |
4500 | 3200 | 3620 | 1945 | 1645 | 1840 |
5000 | 2815 | 3235 | 2150 | 1850 | 1840 |
6000 | 3000 | 3420 | 2145 | 1845 | 2035 |
7000 | 2630 | 3050 | 2350 | 2050 | 2435 |
8000 | 3000 | 3420 | 2360 | 2060 | 2435 |
10000 | 3004 | 3424 | 2705 | 2405 | 2435 |
12000 | 3631 | 4051 | 2720 | 2420 | 2435 |
13000 | 3934 | 4354 | 2720 | 2420 | 2435 |
14000 | 4182 | 4602 | 2735 | 2435 | 2435 |
16000 | 4814 | 5234 | 2760 | 2460 | 2435 |
18000 | 4892 | 5312 | 2930 | 2630 | 2565 |
20000 | 5984 | 6404 | 2790 | 2490 | 2435 |
22000 | 5953 | 6373 | 2960 | 2660 | 2505 |
25000 | 6300 | 6720 | 2880 | 2580 | 2840 |
29000 | 6000 | 6420 | 3230 | 2930 | 2840 |
30000 | 6250 | 6670 | 3230 | 2930 | 2840 |
32000 | 6620 | 7040 | 3230 | 2930 | 2840 |