A-lima Bis 002
A-lima Bis
Компания A-Lima-Bis Sp. o.o. более 25 лет занимается производством и поставкой машин и оборудования для молочных ферм и молочных заводов, в том числе средства для сбора, хранения и переработки молока.
Модель ALSN
Охладитель погружного типа, транспортабельный, приспособлен для ферм с производством небольшого количества молока и где существует проблема с доступом к комнате, в которой она хранится молоко. Резервуар можно легко транспортировать в любое место. Запечатанная крышка, во время перевозки, защищает молоко перед розливом. Резервуар содержит два отверстия спуска молока, один из которых позволяет использовать сито и второй – погружения. Испаритель блок с погружением в воду. Существуют емкостью от 100 до 250 литров.
Емкость (L) | Внутренний диаметр. (mm) | Внешний диаметр. (mm) | Высота (mm) |
100 | 528 | 590 | 520 |
150 | 528 | 590 | 790 |
200 | 705 | 770 | 600 |
250 | 705 | 770 | 750 |
Модель ALSZ
Резервуары круглые, открытого типа, с панельным испарителем очень большой мощности, сваренной лазерной сваркой. Петли удерживают крышку открытой под любым углом. Опорная конструкция защищена от коррозии путем оцинковывания. Эти охладители доступны в двух версиях мощностью от 100 до 150 литров с блоком под баком и емкостью от 200 до 1400 литров с блок установленным позади кулера.
Емкость (L) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
100 | 565 | 1100 | 590 |
150 | 515 | 1325 | 770 |
Емкость (L) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | G (mm) |
200 | 670 | 1030 | 1310 | 780 |
250 | 800 | 1160 | 1310 | 780 |
300 | 750 | 1140 | 1470 | 935 |
400 | 725 | 1125 | 1720 | 1096 |
500 | 850 | 1245 | 1720 | 1096 |
550 | 890 | 1330 | 1720 | 1096 |
650 | 880 | 1270 | 1950 | 1283 |
700 | 870 | 1280 | 1950 | 1283 |
800 | 770 | 1160 | 2230 | 1480 |
1000 | 900 | 1300 | 2230 | 1480 |
1200 | 1030 | 1450 | 2230 | 1480 |
1400 | 1160 | 1530 | 2230 | 1480 |
Модель ALSW
Танк – охладитель молока в форме горизонтальной ванны, без острых внутренних углов. Легкий в установке в помещении и при очистке. Жесткая крышка, защищена от падения газовых пружин. Блок может быть смонтирован на общей раме или любой другой.
Эта модель танка имеет емкость от 300 до 2000 литров.
Емкость (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
300 | 1127 | 805 | 782 | 1115 |
450 | 1391 | 1011 | 750 | 1079 |
600 | 1387 | 1011 | 890 | 1217 |
800 | 1898 | 1011 | 890 | 1217 |
1000 | 1898 | 1180 | 930 | 1264 |
1200 | 2120 | 1260 | 930 | 1264 |
1600 | 2583 | 1261 | 982 | 1362 |
2000 | 2583 | 1505 | 1022 | 1362 |
Модель ALSC
Закрытые охладители компания производит емкостью от 1200 литров до 10 000 литров. Танки типа ALSC бывают круглые и эллиптические. Внутренняя и внешняя оболочки изготовлены из полированной нержавеющей стали марки 304. Испаритель панельный, приваренный лазерной сваркой, с непосредственным впрыском фреона характеризуется большой производительностью и с соответствующим количеством агрегатов минимизирует употребление энергии. Оборудовано циркуляционным насосом, дозирующими насосами очистки, клапанами и программатором. Цикл очистки состоит из пяти этапов. Система является экономически эффективной, чтобы вымыть бак для воды требуется только 1-2% мощности в течение одного цикла. Танки охладители круглой формы производят в емкостях от 1200литров до 6000 литров. Охладители эллиптичной формы – емкостью от 1200 литров до 16000 литров.
ALSC круглой формы
Емкость (L) | L (mm) | B(mm) | H (mm) | C (mm) |
1200 | 1710 | 1112 | 1580 | 650 |
1600 | 1590 | 1320 | 1790 | 800 |
2000 | 1955 | 1320 | 1795 | 800 |
2500 | 2415 | 1320 | 1800 | 800 |
3000 | 2870 | 1320 | 1815 | 800 |
3500 | 2170 | 1630 | 2120 | 950 |
4000 | 2460 | 1630 | 2125 | 950 |
5000 | 3045 | 1630 | 2135 | 950 |
6000 | 3000 | 1785 | 2300 | 1100 |
ALSC эллиптичной формы
Емкость (L) | L (mm) | B(mm) | H (mm) | C (mm) | G (mm) |
1200 | 1975 | 1155 | 1590 | 610 | 950 |
1600 | 2075 | 1305 | 1690 | 610 | 1045 |
2000 | 2130 | 1420 | 1720 | 805 | 1145 |
2500 | 2125 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
3000 | 2535 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
3500 | 2940 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
4000 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
5000 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
6000 | 3000 | 2035 | 2170 | 1230 | 1605 |
8000 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1759 |
10000 | 3000 | 2435 | 2715 | 1630 | 2135 |
13000 | 3900 | 2435 | 2745 | 1630 | 2135 |
16000 | 4780 | 2435 | 2785 | 1630 | 2135 |
8000* | 4450 | 1840 | 2245 | 805 | 1595 |
10000* | 4860 | 2035 | 2230 | 1230 | 1605 |
*версия четыре-испарителя