Serap 054
Serap
Компания производит охладители молока “SERAP Industries”, была основана в 1963 году. Главный офис компании находится во Франции Route De Fougeres, Gorron. Помимо заводов во Франции, компания имеет свои филиалы в Мексике и Индии.
Модель S
Эта модель резервуара для молока, существующего в объемах от 220 до 1290 литров. Он охлажденное молоко открыт круглый со съемной крышкой. Резервуар, в котором охлаждают молоко, изготовлен из нержавеющей стали, в то время как снаружи покрыт искусственным покрытием, что лучше изолирует молоко в баке от температуры окружающей среды. Каркас бака изготовлен из оцинкованной стали, которая защищает его от коррозии. Блок монтируется на стойке с баком, что позволяет охладитель сразу использовать после установки его в комнату без необходимости обслуживания.
Tип | A (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) |
S 220 | 1460 | 900 | 905 | 680 |
S 330 | 1590 | 1000 | 990 | 740 |
S 440 | 1650 | 1000 | 1145 | 895 |
S 550 | 1760 | 1110 | 1190 | 905 |
S 650 | 1915 | 1230 | 1215 | 915 |
S 820 | 2105 | 1400 | 1225 | 905 |
S 1090 | 2265 | 1560 | 1280 | 950 |
S 1290 | 2265 | 1560 | 1385 | 1055 |
Модель First. S
Резервуар для молока открытого типа, круглый, с испарителем, сделанным из оболочки. В отличие от предыдущей модели этого типа охладителя, в внутри и снаружи он выполнен из нержавеющей стали, с теплоизоляцией из пенополиуретана высокой плотности и толщиной 50 мм. Танк оснащен электронным термостатом, установленного в системе. Они существуют в модификациях емкостью от 450 литров до 1500 литров.
Tип | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
I (mm) | J (mm) | K
(mm) |
First. 450 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
First 550 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
First 670 S | 1765 | 1420 | 1260 | 905 | 1285 | 1750 | 1750 | 910 | 838 | 840 | 315 |
First 850 S | 1765 | 1420 | 1260 | 1080 | 1460 | 1925 | 1925 | 910 | 838 | 1015 | 315 |
First 1000 S | 2015 | 1670 | 1510 | 910 | 1290 | 2120 | 2120 | 1210 | 838 | 845 | 265 |
First 1250 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1080 | 1460 | 2290 | 2290 | 1210 | 838 | 1015 | 265 |
First 1500 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1240 | 1620 | 2450 | 2450 | 1210 | 838 | 1175 | 265 |
Вертикальный бак открытого типа, круглой формы с двойным покрытием. Внутренний резервуар и внешнее покрытие выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Изоляция с высокой плотностью пенополиуретана толщиной 40 мм. Низкая скорость двигателя с трансмиссией (21 мин). Автоматическое отключение мешалки при открывании крышки. Электронный контроллер помещен на крышке резервуара.
Охладитель молока бак емкостью от 150 до 400 литров
Tип | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
First 150 S | 1420 | 940 | 832 | 635 | 875 | 1385 | 900 | 600 | 515 | 270 |
First 225 S | 1420 | 940 | 832 | 825 | 1065 | 1575 | 900 | 600 | 705 | 270 |
First 300 S | 1600 | 1100 | 982 | 770 | 1030 | 1700 | 900 | 600 | 670 | 250 |
First 400 S | 1670 | 1170 | 1132 | 770 | 1030 | 1840 | 900 | 600 | 660 | 200 |
Размеры танка охладителя объемом от 550 до 1500 литров
Tип | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm)
2BII/4BII |
M (mm)
2BII/4BII |
N (mm) 2BII/4BII |
First 550 S | 1760 | 1510 | 1232 | 810 | 1110 | 1740 | 905 | 838 | 720 | 360 | 1170/1170 | 700/700 | 570/570 |
First 670 S | 1760 | 1510 | 1232 | 935 | 1235 | 1865 | 905 | 838 | 845 | 360 | 1170/1170 | 700/700 | 570/570 |
First 850 S | 1760 | 1510 | 1232 | 1105 | 1405 | 2035 | 905 | 838 | 1015 | 360 | 1170/1170 | 830/700/ | 570/570 |
First 1000 S | 2000 | 1750 | 1482 | 940 | 1235 | 1940 | 1190 | 838 | 850 | 310 | 1170/1170 | 830/830 | 570/570 |
First 1250 S | 2000 | 1750 | 1482 | 1110 | 1405 | 2110 | 1190 | 838 | 1020 | 310 | 1170/1170 | 830/830 | 570/570 |
First 1500 S | 2000 | 1750 | 1482 | 1270 | 1565 | 2270 | 1190 | 838 | 1180 | 310 | 1170/1170 | 830/830 | 570/570 |
Охладитель молока объемом 2000 литров
Tип | Емкость (L) | Максимальный объём (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
First 2000 S. | 2000 | 2050 | 2480 | 2050 | 1882 | 1130 | 1380 | 2040 | 1500 | 838 | 1050 | 230 |
Модель SU
Горизонтальный охладитель молока в форме ванны с одной крышкой. Внутренний покрытие бака выполнено из нержавеющей стали, в то время как наружный слой изготовлен из полиэфира, имеющий толщину 4 мм, что также дает лучшую изоляцию от температуры окружающей среды. Лучше изолирует охлажденное молоко от внешних факторов, чем лист. Испаритель охладителя имеет очень высокую прочность.
Рама бака изготовлена из стального профиля горячей оцинковки. Регулируемые ножки позволяют легко выровнять бак. Эта модель охладителя для молока существует емкостью от 1200 до 2000 литров.
Tип | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | E(mm) | F (mm) |
SU 1200 | 2170 | 1615 | 1275 | 975 | 1424 | 1655 |
SU 1400 | 2380 | 1830 | 1275 | 975 | 1424 | 1655 |
SU 1600 | 2565 | 1900 | 1310 | 990 | 1524 | 1755 |
SU 2000 | 2975 | 2310 | 1330 | 990 | 1524 | 1755 |
Новые модели SU охладителей типа ванны, внутри изготовленный из нержавеющей стали. Испаритель имеет большой объем. Изоляция полиуретановая с высокой плотностью и толщиной 50 мм. Обшивка из нержавеющей стали AISI 304 с 2 отверстиями для заполнения (Ø 200 мм) с крышкой из пластика и газовых пружин для легкого открывания. Можно переместить крышку таким образом, что б она открывалась вправо или влево, в зависимости от положения танка в комнате. Четыре регулируемые ножки из нержавеющей стали.
Tип | Максимальный объём (L) | A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
F
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
I
(mm) |
J
(mm) |
K
(mm) |
L (mm) | M (mm) | N (mm) |
First 800 SU | 850 | 1890 | 1515 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1085 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 2BII 700/4BII830 | 570 |
First 1000 SU | 1050 | 2190 | 1815 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1385 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 830 | 570 |
First 1300 SU | 1390 | 2660 | 2285 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1455 | 760 | 823 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
First 1600 SU | 1680 | 2260 | 1884 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1055 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
First 2000 SU | 2090 | 2660 | 2285 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1455 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
Модель SM
Емкости для молока типа “SM” емкостью от 2160 литров до 10150 литров. Закрытая цистерна для молока эллиптической формы. Испаритель имеет большую площадь, так что в короткое время охлаждает теплое молоко. Все компоненты, контактирующие с молоком, изготовлены из нержавеющей стали, в верхней части бака находится смотровой колодец, имеющий диаметр 450 мм, отверстие и заливное отверстие диаметром 70 мм. Наружный сосуд изготовлен из нержавеющей стали. Регулируемые ножки из нержавеющей стали для легкого выравнивания бака. Толщина пенополиуретановой изоляции 60мм. Охладитель имеет автоматическую систему очистки.
Модель First. SE
Тип этого охладителя присутствует в объеме от 900 до 24 000 литров эллиптической формы, горизонтальной. Резервуар имеет многофункциональную электронную схему управления процессом охлаждения молока и очистки бака, установленный на передней части бака. Программируемый автоматический цикл перемешивания и контроля расхода воды, которая зависит от давления в сети водоснабжения. Резервуар выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Она имеет два отверстия для наполнения и вентиляции диаметром 76 мм. Регулируемые ножки из нержавеющей стали. Электродвигатель с трансмиссией на низкой скорости (32 об/мин). Насос очистки защищен от мороза, установленный вертикально. Охладитель имеет защитный выключатель охлаждения.
Размер емкости с объемом от 900 до 4500 литров.
Tип | Максимальный объем. (L) | A или B(mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H0 (mm) | H1 (mm) | J (mm) |
First. 900 SE | 950 | 2145 | 1810 | 1570 | 1310 | 1130 | 1575 | 760 | 305 | 840 | 285 |
First. 1100 SE | 1140 | 2375 | 2040 | 1800 | 1310 | 1130 | 1575 | 760 | 405 | 870 | 285 |
First. 1300 SE | 1330 | 2605 | 2270 | 2030 | 1310 | 1130 | 1575 | 760 | 405 | 1100 | 285 |
First. 1500 SE | 1570 | 2375 | 2040 | 1800 | 1510 | 1260 | 1700 | 925 | 405 | 870 | 265 |
First. 1700 SE | 1760 | 2535 | 2200 | 1960 | 1510 | 1260 | 1700 | 925 | 405 | 1030 | 265 |
First. 2060 SE | 2100 | 2845 | 2510 | 2265 | 1510 | 1260 | 1705 | 925 | 405 | 1337 | 275 |
First. 2500 SE | 2540 | 3235 | 2900 | 2655 | 1510 | 1260 | 1710 | 925 | 405 | 1727 | 275 |
First. B3000 SE | 3200 | 3835 | 3500 | 3260 | 1510 | 1310 | 1720 | 925 | 405 | 1165 | 310 |
First. 2550 SE | 2620 | 2600 | 2265 | 2020 | 1790 | 1510 | 1955 | 925 | 405 | 1091 | 290 |
First. 3000 SE | 3070 | 2865 | 2530 | 2285 | 1790 | 1510 | 1955 | 925 | 405 | 1360 | 290 |
First. 3500 SE | 3560 | 3175 | 2840 | 2595 | 1790 | 1510 | 1960 | 925 | 405 | 1670 | 300 |
First. 4000 SE | 4120 | 3515 | 3180 | 2935 | 1790 | 1560 | 1965 | 925 | 405 | 1004 | 320 |
First. 4500 SE | 4620 | 3840 | 3505 | 3260 | 1790 | 1560 | 1970 | 925 | 405 | 1166 | 320 |
Размеры резервуаров емкостью от 4900 до 24 000 литров
Tип | Максимальный объем. (L) | A lub B(mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H0 (mm) | H1 (mm) | J (mm) |
First. 4900 SE | 5070 | 3400 | 3065 | 2820 | 2010 | 1685 | 2065 | 1200 | 555 | 1730 | 230 |
First. 5200 SE | 5340 | 3540 | 3205 | 2960 | 2010 | 1685 | 2065 | 1200 | 555 | 1730 | 230 |
First. 6000 SE | 6100 | 3900 | 3565 | 3320 | 2010 | 1685 | 2075 | 1200 | 555 | 1045 | 230 |
First. 7000 SE | 7140 | 4400 | 4065 | 3820 | 2010 | 1685 | 2105 | 1200 | 555 | 1295 | 240 |
First. 8000 SE | 8120 | 4900 | 4565 | 4320 | 2010 | 1735 | 2120 | 1200 | 555 | 1545 | 270 |
First. 9000 SE | 9180 | 3900 | 3565 | 3320 | 2310 | 2065 | 2455 | 1400 | 700 | 1800 | 230 |
First. 10400 SE | 10750 | 4400 | 4065 | 3820 | 2310 | 2115 | 2485 | 1400 | 555 | 1295 | 260 |
First. 12000 SE | 12280 | 4900 | 4565 | 4320 | 2310 | 2115 | 2500 | 1400 | 555 | 1295 | 270 |
First. 15000 SE | 15370 | 5900 | 5565 | 5320 | 2310 | 2165 | 2515 | 1400 | 700 | 1545 | 310 |
First. 18000 SE | 18500 | ― | 6565 | 6320 | 2310 | 2185 | 2555 | 1400 | 700 | 1900 | ― |
First. 21000 SE | 21490 | ― | 7565 | 7320 | 2310 | 2215 | 2580 | 1400 | 700 | 1900 | ― |
First. 24000 SE | 24620 | ― | 8535 | 8290 | 2310 | 2255 | 2615 | 1400 | 700 | 1900 | ― |
Модель First S.C.
Закрытый самоочищающийся цилиндрический резервуар с двойной оболочкой. Охладитель из нержавеющей стали внутри и снаружи. Два отверстия на верхней части резервуара для наполнения и вентиляции диаметром 76 мм. Электронный термостат на передней панели. Электронный контроллер очистки с возможностью перепрограммирования. Программируемый автоматический цикл перемешивания. Охладитель представляет собой компактную версию и с отдельным конденсатором. Микропроцессорное устройство RL5. Возможность принудительного переключателя. Он поставляется емкостью от 2060 до 8000 литров.
Tип | Емкость(L) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H0 (mm) | H1 (mm) |
First. 2060 SC | 2060 | 2860 | 1995 | 1319 | 1480 | 1820 | 925 | 340 | 1337 |
First. 2550 SC | 2550 | 2630 | 1760 | 1570 | 1730 | 2165 | 1060 | 340 | 1093 |
First. 3000 SC | 3000 | 2910 | 2040 | 1570 | 1730 | 2070 | 1060 | 340 | 1373 |
First. 3500 SC | 3500 | 3200 | 2337 | 1570 | 1730 | 2075 | 1060 | 340 | 1670 |
First. 4000 SC | 4000 | 3540 | 2677 | 1570 | 1730 | 2080 | 1060 | 495 | 1700 |
First. 4500 SC | 4500 | 3870 | 3000 | 1570 | 1730 | 2085 | 1060 | 495 | 2030 |
First. 5200 SC | 5200 | 3640 | 2700 | 1772 | 1930 | 2285 | 1200 | 492 | 1730 |
First. 6000 SC | 6000 | 4000 | 3060 | 1772 | 1930 | 2290 | 1200 | 492 | 2090 |
First. 8000 SC | 8000 | 5000 | 4060 | 1772 | 1930 | 2335 | 1200 | 492 | 1545 |
Номера партий Охладителей SERAP и Mueller.
Litera | Lata | Model sterowania | Litera | Lata | Model sterowania |
A | 1969 | RL 3 | A | 1995 | RL 10 |
B | 1970 | RL 3 | B | 1996 | RL 10 |
C | 1971 | RL 3 | C | 1997 | RL 10 |
D | 1972 | RL 3 | D | 1998 | RL 10 |
E | 1973 | RL 3 | E | 1999 | RL 20 |
F | 1974 | RL 3 | F | 2000 | RL 20 |
G | 1975 | RL 3 | G | 2001 | RL 20 |
H | 1976 | RL 3 | H | 2002 | RL 20 |
I | 1977 | RL 3 | I | 2003 | RL 20 |
J | 1978 | RL 3 | J | 2004 | RL 20 |
K | 1979 | RL 3 | K | 2005 | RL 20 |
L | 1980 | RL 3 | L | 2006 | RL 20 |
M | 1981 | RL 3 | M | 2007 | RL 20 |
N | 1982 | RL 3 | N | 2008 | RL 20 |
O | 1983 | RL 3 | O | 2009 | RL 20 |
P | 1984 | RL 3 | P | 2010 | RL 20 |
Q | 1985 | RL 3 | Q | 2011 | RL 20 |
R | 1986 | RL 3 | R | 2012 | RL 20 |
S | 1987 | RL 3 | S | 2013 | RL 20 |
T | 1988 | RL 3 | T | 2014 | |
U | 1989 | RL 3 | U | 2015 | |
V | 1990 | RL 3 | V | 2016 | |
W | 1991 | RL 3 | W | 2017 | |
X | 1992 | RL 3 | X | 2018 | |
Y | 1993 | RL 3 | Y | 2019 | |
Z | 1994 | RL 10 | Z | 2020 |
Охладитель молока Serap Охладитель молока Serap Охладитель молока Serap
с системой управления RL 3 с системой управления RL 10 c системой управления RL 20