Nasze produkty

Westfalia 063

1

Westfalia

Westfalia танки производятся на заводе “Japy Сели-Hugonnet”, Дижоне, Франция.
Westfalia имеет несколько моделей охладителей молока такие как открытый круглый, типа ванна  и закрытых самоочищающихся.

 

 

Модель CV i CVS

2

Он доступен в модификациях емкостью от 100 до 1950 литров. Они являются идеальными резервуарами  охлаждения молока для малых ферм. И бак и крышка выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Широкий угол открывания крышки облегчает чистку бака. Испаритель охладителя этой модели имеет высокую эффективность, что приводит к более быстрому охлаждению, низким энергопотреблением

 

 

Емкость (L) Максимальная емкост(L) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
100 820 820 830 720 1080 1350
150 990 990 830 720 1240 1520
220 990 990 1090 96 1250 1710
320 780 780 1675 96 1010 1480
420 950 950 1675 960 1180 1650

 

3

 

Емкость (L) Максимальная емкость (L) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
550 580 820 2130 1230 1090 1730
700 730 970 2130 1230 1240 1880
850 880 1120 2130 1230 1390 2030
1000 1030 1270 2130 1230 1540 2180
1050 1110 970 2350 1510 1300 1650
1250 1290 1100 2100/2350 1510 1430 1880
1550 1630 1310 2300 1510 1640 2090
1950 2180 1670 2300 1510 2000 2450

 

 

Емкость (L) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) G’ (mm)
100 820 860 720 1080 1350 495 550
150 990 860 720 1240 1520 495 550
220 1080 1185 965 1345 1915 720 520
320 1255 1185 965 1515 2085 720 520
420 975 1675 965 1235 1805 700 480 845
550 850 2070 1230 1175 1740 720 810 950
700 1000 2070 1230 1345 1885 720 810 950
850 1150 2070 1230 1495 2035 720 810 950
1000 1300 2070 1230 1640 2185 720 810 950
1050 1000 2130 1510 1355 1855 985 985 700
1250 1135 2130 1510 1490 1990 985 985 700
1550 1320 2130 1510 1675 2175 985 985 700
1950 1680 2130 1510 2035 2525 985 985 700

 

 

Модель Kryos

Эта модель присутствует в объеме от 885 до 10000 литров. Это самоочищающаяся модель закрытого типа. Двойное покрытие из нержавеющей стали. Испаритель с очень высоким КПД типа STI. Эффективная и экономичная очищающая  машина. AED (динамическое потребление воды) повышает давление воды.

 

 

 

Емкость (L) Максимальная емкость (L) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm)
885 930 1980 1675 1480 1380 1685
1010 1060 2115 1805 1480 1385 1690
1410 1450 2510 2510 2195 1480 1395 1695
1710 1830 2900 2900 2610 1480 1410 1700
2110 2250 3320 3320 3045 1480 1420 1705
2400 2660 2700 2700 2415 1870 1700 2005
2610 2665 3770 3770 3485 1480 1430 1715
2700 2960 2900 2900 2610 1870 1705 2005
3100 3260 3115 3115 2805 1870 1710 2010
3600 3760 3420 3420 3110 1870 1720 2015
4200 4350 3800 3800 3515 1870 1740 2020
5200 5325 4550 4550 4155 1870 1760 2030
6200 6350 5220 5220 4830 1870 1780 2050

 

Модель Atlas

Охладители Atlas существуют в объеме от 10000 до 33000 л. Танки-охладители Atlas имеют короткое время охлаждения из-за высокой производительности испарителей S.T.I. и S.T.I.L. управление танком простое в использовании. Танк имеет систему динамического водоснабжения A.E.D. Эта система обеспечивает эффективную очистку резервуара. Промывочная вода распыляется внутри бака через диффузор для удаления остаточного молока. Эффективный насос очистки в сочетании с вращающимся диффузором обеспечивает эффективную очистку

 

 

Модель 1400
Емкость (L) Максимальная емкость (L) A (mm) B (mm) C (mm)
2700 2960 2460 1560 1990
3100 3260 2660 1560 1990
3600 3760 2970 1560 1990
4200 4350 3450 1560 2010
5200 5325 4100 1560 2020
6200 6350 4870 1560 2035
Модель 1650
5000 5300 3100 1800 2330
6000 6195 3500 1800 2335
7000 7160 3990 1800 2364
8000 8190 4460 1800 2375
9000 9200 4900 1800 2390
10000 10300 5400 1800 2400
Модель 1800
10050 10500 4800 2020 2580
12050 12500 5590 2020 2700
15050 15500 6740 2020 2700
18050 18500 7960 2020 2700
21050 21500 9170 2020 2750
Модель 2000
25000 26874 9485 2215 3020
30000 31846 11070 2215 3100

 

 

Модель 1400
Емкость (L) Максимальная емкость (L) A (mm) B (mm) C (mm)
2700 2960 2910 1560 1670
3100 3260 3105 1560 1675
3600 3760 3410 1560 1685
4200 4350 3815 1560 1695
5200 5325 4450 1560 1720
6200 6350 5125 1560 1740
Модель 1650
5000 5300 3590 1840 1995
6000 6195 3970 1840 1995
7000 7160 4455 1840 1995
8000 8190 4930 1840 1995
9000 9200 5370 1840 1995
10000 10300 5912 1840 1995